翻訳と辞書
Words near each other
・ Venetian Patent Statute
・ Venetian People's Movement
・ Venetian People's Unity
・ Venetian Plain
・ Venetian polychoral style
・ Venetian Pool
・ Venetian Prealps
・ Venetian Province
・ Venetian red
・ Venetian regional election, 1970
・ Venetian regional election, 1975
・ Venetian regional election, 1980
・ Venetian regional election, 1985
・ Venetian regional election, 1990
・ Venetian regional election, 1995
Venetian regional election, 2000
・ Venetian regional election, 2005
・ Venetian regional election, 2010
・ Venetian regional election, 2015
・ Venetian sauce
・ Venetian School
・ Venetian school (art)
・ Venetian School (music)
・ Venetian Snares
・ Venetian Theatre
・ Venetian Towers
・ Venetian Village, Illinois
・ Venetian Waterway Park
・ Venetian Way
・ Venetian-style shoe


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

Venetian regional election, 2000 : ウィキペディア英語版
Venetian regional election, 2000

The Venetian regional election of 2000 took place on 16 April 2000.
Giancarlo Galan (Forza Italia, House of Freedoms) was re-elected for the third time President of the Region by a landslide over the centre-left candidate Massimo Cacciari (The Democrats).
Forza Italia, this time in alliance also with Liga Veneta, had its best result ever and was by far the largest party in the election, receiving 30.3% of the regional vote.
==Results==

|- bgcolor="#E9E9E9"
!style="background-color:#E9E9E9" align=left rowspan=2 valign=bottom|Candidates
!colspan="3" align="center" valign=top|Regional lists
!colspan="5" align="center" valign=top|Provincial lists
!colspan="2" align="center" valign=top|Total
|-
|- bgcolor="#E9E9E9"
|align="center" valign=top|votes
|align="center" valign=top|%
|align="center" valign=top|seats
|align="center" valign=top|Parties
|align="center" valign=top|votes
|align="center" valign=top|%
|align="center" valign=top|swing
|align="center" valign=top|seats
|align="center" valign=top|party
|align="center" valign=top|group
|-
!rowspan="8" align="left" valign="top"|Giancarlo Galan
|rowspan="8" valign="top"|1,484,585
|rowspan="8" valign="top"|54.96
|rowspan="8" valign="top"|6

|align="left"|Forza Italia
|valign="top"|696,358
|valign="top"|30.38
|valign="top"|+6.3
|valign="top"|17
|valign="top"|19
|rowspan="8" align="right" valign="top"|37
|-
|align="left"|Liga VenetaLega Nord
|valign="top"|274,472
|valign="top"|11.97
|valign="top"|-4.7
|valign="top"|6
|valign="top"|7
|-
|align="left"|National Alliance
|valign="top"|225,194
|valign="top"|9.82
|valign="top"|-0.9
|valign="top"|5
|valign="top"|6
|-
|align="left"|United Christian Democrats
|valign="top"|102,967
|valign="top"|4.49
|valign="top"|new
|valign="top"|2
|valign="top"|3
|-
|align="left"|Christian Democratic Centre
|valign="top"|53,580
|valign="top"|2.34
|valign="top"|-1.3
|valign="top"|1
|valign="top"|2
|-
|align="left"|Socialist Party
|valign="top"|16,249
|valign="top"|0.71
|valign="top"|new
|valign="top"|-
|valign="top"|-
|-
|align="left"|The Liberals-Sgarbi
|valign="top"|12,413
|valign="top"|0.54
|valign="top"|new
|valign="top"|-
|valign="top"|-
|-
|align="left"|Venetian Democratic Union
|valign="top"|1,730
|valign="top"|0.08
|valign="top"|new
|valign="top"|-
|valign="top"|-

|-
!rowspan="6" align="left" valign="top"|Massimo Cacciari
|rowspan="6" valign="top"|1,032,255
|rowspan="6" valign="top"|38.22
|rowspan="6" valign="top"|1

|align="left"|Together for Veneto
*Italian People's Party
*The Democrats
*Italian Renewal
|valign="top"|312,347
|valign="top"|13.63
|valign="top"|new
|valign="top"|9
:6
:3
:-
|valign="top"|10
:6
:4
:-
|rowspan="6" align="right" valign="top"|23
|-
|align="left"|Democrats of the Left
|valign="top"|282,644
|valign="top"|12.33
|valign="top"|-4.2
|valign="top"|-
|valign="top"|8
|-
|align="left"|Communist Refoundation Party
|valign="top"|68,375
|valign="top"|2.98
|valign="top"|-2.1
|valign="top"|-
|valign="top"|2
|-
|align="left"|Federation of the Greens
|valign="top"|53,464
|valign="top"|2.33
|valign="top"|-1.7
|valign="top"|-
|valign="top"|1
|-
|align="left"|SDIPRI
|valign="top"|29,355
|valign="top"|1.28
|valign="top"|new
|valign="top"|-
|valign="top"|1
|-
|align="left"|Party of Italian Communists
|valign="top"|23,349
|valign="top"|1.02
|valign="top"|new
|valign="top"|-
|valign="top"|1

|-
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Fabrizio Comencini
|rowspan="1" valign="top"|71,878
|rowspan="1" valign="top"|2.66
|rowspan="1" valign="top"|-

|align="left"|Veneti d'Europa
|valign="top"|56,448
|valign="top"|2.46
|valign="top"|new
|valign="top"|-
|valign="top"|-
|rowspan="1" align="right" valign="top"|-
|-
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Marco Cappato
|rowspan="1" valign="top"|66,457
|rowspan="1" valign="top"|2.39
|rowspan="1" valign="top"|-

|align="left"|Bonino List
|valign="top"|54,844
|valign="top"|2.39
|valign="top"|+1.1
|valign="top"|-
|valign="top"|-
|rowspan="1" align="right" valign="top"|-
|-
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Fabio Padovan
|rowspan="1" valign="top"|45,975
|rowspan="1" valign="top"|1.70
|rowspan="1" valign="top"|-

|align="left"|Fronte Marco Polo
|valign="top"|28,568
|valign="top"|1.25
|valign="top"|new
|valign="top"|-
|valign="top"|-
|rowspan="1" align="right" valign="top"|-

|-
|- bgcolor="#E9E9E9"
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Total candidates
!rowspan="1" align="right" valign="top"|2,701,150
!rowspan="1" align="right" valign="top"|100.00
!rowspan="1" align="right" valign="top"|7
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Total parties
!rowspan="1" align="right" valign="top"|2,292,357
!rowspan="1" align="right" valign="top"|100.00
!rowspan="1" align="right" valign="top"|=
!rowspan="1" align="right" valign="top"|53
!rowspan="1" align="right" valign="top"|60
!rowspan="1" align="right" valign="top"|60
|}
Source: (Regional Council of Veneto )

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「Venetian regional election, 2000」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.